年 | 月 | 内容 | 摘要 |
R6 | 4 | 令和5年度「議会評価」 | 評価機関:R5年4月~R6年3月 |
R5 | 4 | 令和4年度「議会評価」 | 評価機関:R4年4月~R5年3月 |
R4 | 4 | 令和3年度「議会評価」 | 評価機関:R3年4月~R4年3月 |
R3 | 4 | 令和2年度「議会評価」 | 評価機関:R2年4月~R3年3月 |
R2 | 4 | 令和元年度「議会評価」 | 評価機関:31年4月~R2年3月 |
31 | 4 | 平成30年度「議会の評価」 | 評価期間:30年4月~31年3月 |
30 | 4 | 平成29年度「議会の評価」 | 評価期間:29年4月~30年3月 |
29 | 4 | 平成28年度「議会の評価」 | 評価期間:28年4月~29年3月 |
28 | 4 | 平成27年度「議会の評価」 | 評価期間:27年4月~28年3月 |
27 | 4 | 平成26年度「議会の評価」 | 評価期間:26年4月~27年3月 |
26 | 4 | 平成25年度「議会の評価」 | 評価期間:25年4月~26年3月 |
25 | 5 | 平成24年度「議会の評価」 | 評価期間:24年4月~25年3月 |
24 | 5 | 平成23年度「議会の評価」 | 評価期間:23年4月~24年3月 |
23 | 5 | 平成22年度「議会の評価」 | 評価期間:22年4月~23年3月 |
22 | 5 | 平成21年度「議会の評価」 | 評価期間:21年4月~22年3月 |
21 | 1 | 平成20年「議会の評価」 | 評価期間:20年1月~20年12月 |
20 | 1 | 平成19年「議会の評価」 | 評価期間:19年1月~19年12月 |
19 | 2 | 平成18年「議会の評価」 | 評価期間:18年1月~18年12月 |
18 | 3 | 平成17年「議会の評価」 | 評価期間:17年1月~17年12月 |
議会の評価
- 議会開会挨拶(議員協議会)
- 北海道市町村職員退職手当組合議会